
Istra, Savudrija, Crveni Vrh – Petram Resort
Ekskluzivna novogradnja na vrhunskoj lokacijiO PROJEKTU
Petram Resort & Residences luksuzni je rezidencijalni projekt smješten uz more u Savudriji, na sjeverozapadnoj obali Istre. Projekt objedinjuje apartmane, stanove i vile s infrastrukturom i uslugama resorta, pružajući mogućnost boravka uz more tijekom cijele godine.
U ponudi su apartmani različitih površina i rasporeda, pretežno s jednom i dvije spavaće sobe, površina približno od 60 do 100 m², kao i veće rezidencijalne jedinice s tri spavaće sobe. Većina jedinica raspolaže vlastitim vanjskim prostorom u obliku balkona, loggie ili terase, a ovisno o poziciji pružaju pogled prema zelenilu ili moru.
Poseban dio projekta čini 55 vila s dvije do četiri spavaće sobe, površina približno od 260 do 460 m². Vile raspolažu privatnim vrtovima i prostranim vanjskim prostorima, dok pojedine jedinice imaju i privatni rooftop infinity bazen.
Različite veličine i rasporedi omogućuju izbor nekretnine za povremeni boravak, cjelogodišnje korištenje ili investiciju.
POČETNA CIJENA
ZAVRŠETAK PROJEKTA


Sinergija luksuza, dizajna i vrhunske usluge
Petram Resort & Residences osmišljen je kao spoj privatnosti vlastite nekretnine i sadržaja karakterističnih za luksuzni resort. Jedan od najprepoznatljivijih sadržaja projekta je 105 metara dug krovni infinity bazen, uz unutarnji bazen, wellness i spa zonu, pet sauna, fitness centar te različite sportske i rekreativne sadržaje.
U sklopu resorta nalaze se restorani, lounge i ugostiteljski sadržaji te uređena plaža, dok se u neposrednoj blizini nalazi i PGA Adriatic Golf Course. Takav koncept omogućuje vlasnicima korištenje brojnih sadržaja bez potrebe za napuštanjem kompleksa.
Vlasnicima i gostima na raspolaganju su recepcija i concierge usluga 24/7, valet parking, prijevoz električnim vozilima unutar resorta, punionice za električna vozila, održavanje nekretnina te sigurnosna služba.
Nekretnine se mogu koristiti za vlastiti boravak, a vlasnicima koji to žele dostupna je i mogućnost profesionalno vođenog najma, što projekt čini zanimljivim i kupcima koji traže nekretninu na Jadranu s organiziranim upravljanjem.

Tlocrt






















































Sve jedinice u novogradnji
| ID | Jedinica | Površina | Kat | Sobe | Cijena | Tlocrt | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RE507581 | Kuća | 455.38m2 | 0 | 5 | 2,533,125 € | DA | Dostupno |
| RE800195 | Kuća | 452.74m2 | 0 | 5 | 2,533,125 € | DA | Dostupno |
| RE353145 | Kuća | 455.38m2 | 0 | 5 | 2,533,125 € | DA | Dostupno |
| RE493278 | Kuća | 452.74m2 | 0 | 5 | 2,533,125 € | DA | Dostupno |
| RE324786 | Kuća | 455.38m2 | 0 | 5 | 2,533,125 € | DA | Dostupno |
| RE138494 | Kuća | 452.74m2 | 0 | 5 | 2,985,865 € | DA | Dostupno |
| RE545066 | Kuća | 455.38m2 | 0 | 5 | 2,911,825 € | DA | Dostupno |
| RE776171 | Kuća | 454.83m2 | 0 | 5 | 2,872,075 € | DA | Dostupno |
| RE205462 | Kuća | 327.90m2 | 0 | 4 | 1,822,931 € | DA | Dostupno |
| RE850787 | Kuća | 327.90m2 | 0 | 4 | 1,781,813 € | DA | Dostupno |
| RE141051 | Kuća | 327.90m2 | 0 | 4 | 1,781,813 € | DA | Dostupno |
| RE732141 | Kuća | 328.46m2 | 0 | 4 | 2,110,273 € | DA | Dostupno |
| RE965941 | Kuća | 327.90m2 | 0 | 4 | 2,322,494 € | DA | Dostupno |
| RE598990 | Kuća | 329.13m2 | 0 | 4 | 2,097,056 € | DA | Dostupno |
| RE948138 | Kuća | 328.88m2 | 0 | 4 | 2,288,944 € | DA | Dostupno |
| RE432210 | Kuća | 279.96m2 | 0 | 4 | 2,146,381 € | DA | Dostupno |
| RE482829 | Kuća | 329.19m2 | 0 | 4 | 2,042,231 € | DA | Dostupno |
| RE978670 | Kuća | 329.13m2 | 0 | 4 | 2,042,231 € | DA | Dostupno |
| RE635980 | Kuća | 262.74m2 | 0 | 3 | 1,506,094 € | DA | Dostupno |
| RE349779 | Kuća | 262.99m2 | 0 | 3 | 1,746,375 € | DA | Dostupno |
| RE326777 | Kuća | 262.74m2 | 0 | 3 | 1,506,094 € | DA | Dostupno |
| RE787540 | Kuća | 262.99m2 | 0 | 3 | 1,549,125 € | DA | Dostupno |
| RE902058 | Kuća | 262.74m2 | 0 | 3 | 1,506,094 € | DA | Dostupno |
| RE981898 | Stan | 148.35m2 | 2 | 4 | 707,053 € | DA | Dostupno |
| RE585690 | Stan | 148.35m2 | 2 | 4 | 707,053 € | DA | Dostupno |
| RE512246 | Stan | 97.30m2 | 3 | 3 | 815,085 € | DA | Dostupno |
| RE506415 | Stan | 99.00m2 | 2 | 3 | 822,122 € | DA | Dostupno |
| RE648017 | Stan | 95.50m2 | 2 | 3 | 793,588 € | DA | Dostupno |
| RE455490 | Stan | 64.20m2 | 2 | 2 | 601,875 € | DA | Dostupno |
| RE373252 | Stan | 95.50m2 | 2 | 3 | 793,588 € | DA | Dostupno |
| RE482317 | Stan | 93.60m2 | 2 | 3 | 778,098 € | DA | Dostupno |
| RE200677 | Stan | 99.00m2 | 1 | 3 | 808,238 € | DA | Dostupno |
| RE869496 | Stan | 61.30m2 | 0 | 2 | 463,500 € | DA | Dostupno |
| RE326240 | Stan | 61.40m2 | 0 | 2 | 460,500 € | DA | Dostupno |
| RE820890 | Stan | 61.80m2 | 0 | 2 | 463,500 € | DA | Dostupno |
| RE848820 | Stan | 61.90m2 | 0 | 2 | 541,625 € | DA | Dostupno |
| RE420665 | Stan | 62.40m2 | 0 | 2 | 546,000 € | DA | Dostupno |
| RE607634 | Stan | 61.30m2 | 0 | 2 | 459,750 € | DA | Dostupno |
| RE102780 | Stan | 94.30m2 | 2 | 3 | 783,804 € | DA | Dostupno |
| RE775783 | Stan | 90.60m2 | 1 | 3 | 753,640 € | DA | Dostupno |
| RE149579 | Stan | 102.00m2 | 1 | 3 | 846,581 € | DA | Dostupno |
| RE863353 | Stan | 96.10m2 | 1 | 3 | 785,001 € | DA | Dostupno |
| RE651795 | Stan | 94.50m2 | 1 | 3 | 772,182 € | DA | Dostupno |
| RE655516 | Stan | 61.80m2 | 0 | 2 | 463,500 € | DA | Dostupno |
| RE323153 | Stan | 61.50m2 | 0 | 2 | 461,250 € | DA | Dostupno |
| RE806438 | Stan | 92.00m2 | 3 | 3 | 816,665 € | DA | Dostupno |
| RE620251 | Stan | 91.80m2 | 3 | 3 | 814,923 € | DA | Dostupno |
| RE350858 | Stan | 113.90m2 | 3 | 3 | 1,007,497 € | DA | Dostupno |
| RE272880 | Stan | 122.00m2 | 2 | 3 | 1,078,078 € | DA | Dostupno |
| RE165244 | Stan | 100.20m2 | 2 | 3 | 831,906 € | DA | Dostupno |
| RE161012 | Stan | 91.80m2 | 2 | 3 | 763,423 € | DA | Dostupno |
| RE229147 | Stan | 114.50m2 | 2 | 3 | 948,490 € | DA | Dostupno |
| RE775631 | Stan | 103.60m2 | 1 | 3 | 845,095 € | DA | Dostupno |
| RE82144 | Stan | 103.60m2 | 3 | 3 | 874,155 € | DA | Dostupno |
Ekskluzivnost, mir i pogled koji oduzima dah
Resort se nalazi u Savudriji, na jednom od najzapadnijih dijelova hrvatske obale, u blizini slovenske i talijanske granice. Položaj na sjeverozapadu Istre omogućuje dobru cestovnu povezanost s većim gradovima u regiji i čini projekt lako dostupnim kupcima iz Hrvatske, Slovenije, Italije, Austrije i drugih dijelova srednje Europe.
Portorož je udaljen približno 15 km, Trst 48 km, Pula 91 km, Ljubljana 135 km, a Venecija oko 202 km.
U blizini se nalaze golf teren, marina, restorani, obalna šetnica i ostali sadržaji karakteristični za područje Savudrije i Umaga.
Kombinacija neposredne blizine mora, razvijene turističke infrastrukture, golf sadržaja i dobre međunarodne povezanosti omogućuje korištenje nekretnine tijekom cijele godine, a ne isključivo u ljetnim mjesecima.
Za više informacija o aktualno dostupnim apartmanima, stanovima i vilama, njihovim površinama, rasporedima i cijenama, kao i za dogovor oko prezentacije projekta, slobodno nas kontaktirajte.
Trebate pomoć pri odabiru projekta novogradnje? Tu smo za vas.
Popularne pretrage
Popularne lokacije
Nekretnine Zagreb Nekretnine Split Nekretnine Zadar Nekretnine Dubrovnik Nekretnine Pula Nekretnine Šibenik Nekretnine Makarska Nekretnine TrogirPopularne kategorije
Stanovi na prodaju Kuće na prodaju Vile na prodaju Apartmani na prodaju Stanovi za najam Kuće za najam Vile za najam Građevinska zemljišta Poljoprivredna zemljišta Poslovni prostori Luksuzne nekretnineKategorije po lokacijama
Stanovi Zagreb Stanovi Split Kuće Zadar Vile Hvar Kuće Zagreb Kuće Split Kuće Dubrovnik Vile BračPopularne lokacije
Nekretnine Zagreb Nekretnine Split Nekretnine ZadarPopularne kategorije
Stanovi na prodaju Kuće na prodaju Vile na prodaju Apartmani na prodajuProširena pretraga
Stanovi prodaja Zagreb Prodaja nekretnina Zagreb Prodaja nekretnina Split Prodaja nekretnina IstraČesto postavljena pitanja
Koje su prednosti kupnje nekretnine u novogradnji?
Postoji li garancija na nekretnine u novogradnji?
Mogu li kupiti novogradnju u izgradnji?
Kako se razlikuje kupnja novogradnje od stare nekretnine?
Što uključuje cijena novogradnje?
Da li se novogradnje mogu kupiti putem stambenog kredita?
Kada se mogu useliti u stan kupljen u novogradnji?
Što je uporabna dozvola i zašto je važna?
Koja je uloga agencije pri kupnji novogradnje?
- savjetovanje pri odabiru projekta,
- uvid u troškovnik i tehničke specifikacije,
- pomoć u pregovorima i rezervaciji,
- pravnu provjeru dokumentacije,
- komunikaciju s investitorom, bankom i javnim bilježnikom.














