Luksuzna stambena zgrada smještena podno Biokova u Makarskoj, trenutno se nalazi u fazi izgradnje te predstavlja izuzetnu novogradnju koja kombinira vrhunsku kvalitetu gradnje s modernim dizajnom i visokim standardima opremljenosti.
Sastoji se od prizemlja i četiri kata, s ukupno 28 stambenih jedinica.
Oprema stanova zadovoljava najviše standarde, uključujući armirano-betonsku konstrukciju s protupotresnim temeljima, energetsku učinkovitost po najvišim standardima te vrhunsku aluminijsku stolariju. Zgrada je opremljena dizalom, dok su svi prozori i vrata izrađeni od visokokvalitetnog PVC-a, opremljeni termo i zvučnom izolacijom, što garantira energetski učinkovito i tiho okruženje. Kupaonice su opremljene sanitarnom opremom i pločicama 1. klase, čime se dodatno naglašava luksuzan dojam prostora.
Zgrada sadrži vlastitu garažu te vanjsko parkiralište. Postoji mogućnost kupnje garažnog parkirnog mjesta po cijeni od 1600 eura po m2, vanjskog parkirnog mjesta po cijeni od 10000 eura i ostave po cijeni od 5000 eura.
Lokacija ove nekretnine je izuzetna, s blizinom škola, vrtića, trgovina, kafića bara NPU,najljepših plaža te odličnom prometnom povezanošću.
Gradnja ove zgrade planira se završiti u lipnju 2026. godine.
ID | Jedinica | Površina | Kat | Sobe | Cijena | Tlocrt | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE68405 | Dvosoban stan | 69 m² | Prizemlje | 2 | €220096 | Tlocrt | Dostupno |
RE68417 | Dvosoban stan | 73 m² | 1. | 2 | €242418 | Tlocrt | Dostupno |
RE68408 | Dvosoban stan | 67 m² | 1. | 2 | €221628 | Tlocrt | Dostupno |
RE68401 | Jednosoban stan | 57 m² | Prizemlje | 1 | €184800 | Tlocrt | Dostupno |
RE68403 | Jednosoban stan | 57 m² | Prizemlje | 1 | €184768 | Tlocrt | Dostupno |
RE68398 | Jednosoban stan | 48 m² | Prizemlje | 1 | €161900 | Tlocrt | Dostupno |
RE68509 | Trosoban stan | 73 m² | 2. | 2 | €231000 | Tlocrt | Dostupno |
RE68413 | Jednosoban stan | 57 m² | 1. | 1 | €191930 | Tlocrt | Dostupno |
RE68492 | Dvosoban stan | 57 m² | 2. | 1 | €191930 | Tlocrt | Dostupno |
RE68494 | Jednosoban stan | 57 m² | 2. | 1 | €191896 | Tlocrt | Dostupno |
RE68399 | Trosoban stan | 85 m² | Prizemlje | 3 | €273056 | Tlocrt | Dostupno |
RE68406 | Dvosoban stan | 65 m² | Prizemlje | 2 | €216288 | Tlocrt | Dostupno |
RE74486 | Dvosoban stan | 65 m² | 2. | 2 | €229806 | Tlocrt | Dostupno |
RE74490 | Jednosoban stan | 57 m² | 3. | 1 | €197575 | Tlocrt | Dostupno |
RE74492 | Jednosoban stan | 57 m² | 3. | 1 | €197540 | Tlocrt | Dostupno |
RE74494 | Dvosoban stan | 65 m² | 3. | 2 | €256480 | Tlocrt | Dostupno |
RE74498 | Trosoban stan | 84 m² | 4. | 3 | €300852 | Tlocrt | Dostupno |
RE74500 | Trosoban stan | 125 m² | 4. | 3 | €449640 | Tlocrt | Dostupno |
RE74502 | Trosoban stan | 130 m² | 4. | 3 | €467064 | Tlocrt | Dostupno |
RE74504 | Dvosoban stan | 65 m² | 4. | 2 | €243360 | Tlocrt | Dostupno |
RE74488 | Dvosoban stan | 73 m² | 2. | 2 | €249764 | Tlocrt | Dostupno |
RE68507 | Trosoban stan | 73 m² | 2. | 2 | €248000 | Tlocrt | Dostupno |
RE68511 | Trosoban stan | 67 m² | 3. | 2 | €234000 | Tlocrt | Dostupno |
RE68488 | Dvosoban stan | 67 m² | 2. | 2 | €228344 | Tlocrt | Dostupno |
RE68486 | Dvosoban stan | 68 m² | 1. | 2 | €223047 | Tlocrt | Dostupno |
RE68415 | Jednosoban stan | 57 m² | 1. | 1 | €186252 | Tlocrt | Dostupno |
RE68410 | Trosoban stan | 84 m² | 1. | 3 | €277530 | Tlocrt | Dostupno |
RE74582 | Zgrada | 56 m² | 1-3 | €Na upit |
Compare listings
Compare