U Makarskoj, u modernom stambenom kompleksu, u tijeku je izgradnja stambene zgrade, a završetak radova se planira do kraja 2026. godine.
Zgrada se sastoji od podruma u kojima će se nalaziti garažna mjesta, visokog prizemlja i 4 kata.
U zgradi će biti ukupno 40 stambenih jedinica. Stanovi se razlikuju po veličini i strukturi.Osim toga, sadrži 2 vanjska bazena, jacuzzy bazene , dječju igraonicu i koktel bar što će budućim stanarima zasigurno omogućiti mnoštvo zabave i prilike za opuštanje. Što se tiče gradnje i opremanja, zgrada se gradi visokim standardom i vrhunski će se opremati. Fasada na zgradi imat će kamenu vunu sa vrhunskom termo, hidro i zvučnom izolacijom zgrade. U dnevnim boravcima će biti podizno klizne stijenke velikih dimenzija sa termo izolacijskim staklima.
Cijena garažnog parking mjesta je 25.000 eura – etaža 1, te 22.500 eura – etaža 2.
Projektom Hill Residence stvoriti će se ambijent koji će Makarsku učiniti još poželjnijim mjestom za život, gdje će stanari imati sav komfor na dohvat ruke. Vizija je stvaranje najvišeg standarda urbanog življenja, stoga je pored udobnosti i privatnosti prioritet omogućiti stanarima raznovrsne usluge u sklopu kompleksa dostupne samo njima.
Arhitektonsko rješenje, dizajn prostora i kvaliteta gradnje urađeni su po najvišim suvremenim svjetskim standardima, a poseban naglaskak stavljen je na zaštitu okoliša i stvaranje najkvalitetnijeg životnog okruženja.
ID | Jedinica | Površina | Kat | Sobe | Cijena | Tlocrt | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE78147 | Jednosoban stan - S3 4. KAT | 46 m² | 4. | 1 | €220416 | Tlocrt | Dostupno |
RE78138 | Jednosoban stan - S4 3. KAT | 49 m² | 2. | 1 | €183640 | Tlocrt | Dostupno |
RE78076 | Jednosoban stan - S5 | 49 | Prizemlje | 1 | €191802 | Tlocrt | Dostupno |
RE78064 | Trosoban stan | 84 m² | Prizemlje | 3 | €336000 | Tlocrt | Dostupno |
RE78068 | Dvosoban stan - S2 | 74 m² | Prizemlje | 2 | €302416 | Tlocrt | Dostupno |
RE78078 | Garsonjera - S7 | 28 m² | Prizemlje | 1 | €129900 | Tlocrt | Dostupno |
RE78083 | Dvosoban stan - S8 | 75 m² | Prizemlje | 2 | €283408 | Tlocrt | Dostupno |
RE78086 | Trosoban stan - S1 1. KAT | 82 m² | 1. | 3 | €333535 | Tlocrt | Dostupno |
RE78088 | Dvosoban stan - S2 1. KAT | 73 m² | 1. | 3 | €305382 | Tlocrt | Dostupno |
RE78100 | Jednosoban stan - S4 1. KAT | 46 m² | 1. | 1 | €176753 | Tlocrt | Dostupno |
RE78105 | Dvosoban stan - S7 1. KAT | 73 m² | 1. | 2 | €233205 | Tlocrt | Dostupno |
RE78113 | Dvosoban stan - S7 2. KAT | 67 m² | 2. | 2 | €239220 | Tlocrt | Dostupno |
RE78129 | Dvosoban stan - S8 2. KAT | 67 m² | 2. | 2 | €244075 | Tlocrt | Dostupno |
RE78145 | Dvosoban stan - S2 4. KAT | 72 m² | 4. | 2 | €357500 | Tlocrt | Dostupno |
RE78143 | Jednosoban stan - S6 3. KAT | 46 m² | 2. | 1 | €179400 | Tlocrt | Dostupno |
RE78140 | Jednosoban stan - S5 3. KAT | 46 m² | 2. | 1 | €181265 | Tlocrt | Dostupno |
RE78159 | Jednosoban stan - S4 4. KAT | 46 m² | 4. | 1 | €190568 | Tlocrt | Dostupno |
RE78134 | Jednosoban stan - S3 3. KAT | 46 m² | 2. | 1 | €188190 | Tlocrt | Dostupno |
RE78186 | Jednosoban stan - S5 4. KAT | 46 m² | 4. | 1 | €187206 | Tlocrt | Dostupno |
RE78209 | Jednosoban stan - S6 4. KAT | 46 m² | 4. | 1 | €182320 | Tlocrt | Dostupno |
RE78132 | Trosoban stan - S1 3. KAT | 82 m² | 1. | 3 | €366075 | Tlocrt | Dostupno |
RE78214 | Dvosoban stan - S8 4. KAT | 67 m² | 4. | 2 | €280854 | Tlocrt | Dostupno |
RE78070 | Dvosoban stan - S3 | 72 m² | Prizemlje | 2 | €275301 | Tlocrt | Dostupno |
RE78072 | Jednosoban stan - S4 | 49 m² | Prizemlje | 1 | €191295 | Tlocrt | Dostupno |
RE78107 | Jednosoban stan - S4 2. KAT | 46 m² | 2. | 1 | €179088 | Tlocrt | Dostupno |
RE78102 | Jednosoban stan - S5 1. KAT | 46 m² | 1. | 1 | €174382 | Tlocrt | Dostupno |
Compare listings
Compare