Stambena novogradnja smještena nedaleko prekrasnog grada Trogira predstavlja pravu oazu udobnosti i luksuza s panoramskim pogledom na more.
Sastoji se od stanova površine između 46 i 132 kvadratnih metara, što omogućava raznolik izbor za različite potrebe i preferencije budućih stanara. Svaki stan je pažljivo dizajniran kako bi pružio udobnost i funkcionalnost, a istovremeno osigurao maksimalno iskorištenje prirodnog svjetla i spektakularnog pogleda na more.
Zgrada nudi izvanredne dodatne sadržaje, uključujući natkriveni parking, što je izuzetno praktično i znači da ćete uvijek imati siguran i zaštićen prostor za svoje vozilo. Također, vanjski bazen pruža savršen prostor za opuštanje i osvježenje, posebno u toplim ljetnim danima. Svaki stan ima svoje vlastito parkirno mjesto, što dodatno olakšava svakodnevni život stanara.
Zgrada je smještena na odličnoj lokaciji u blizini svih bitnih sadržaja, uključujući trgovine, restorane, škole i medicinske ustanove. Također, blizina mora i prekrasnih plaža u Segetu omogućava jednostavan pristup moru i uživanje u morskim radostima kad god to poželite.
ID | Jedinica | Površina | Kat | Sobe | Cijena | Tlocrt | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-51716 | Trosoban stan | 130 m² | 4. | 2 | €Na upit | Dostupno | |
RE-51549 | Trosoban stan | 79 m² | Prizemlje | 2 | €283838 | Dostupno | |
RE-51715 | Trosoban stan | 132 m² | 4. | 2 | €Na upit | Dostupno | |
RE-51544 | Dvosoban stan | 54 m² | Prizemlje | 1 | €190029 | Dostupno | |
RE-51542 | Trosoban stan | 75 m² | Prizemlje | 2 | €259432 | Dostupno | |
RE-51643 | Trosoban stan | 88 m² | 2. | 2 | €314710 | Dostupno | |
RE-51653 | Dvosoban stan | 46 m² | 2. | 1 | €171595 | Dostupno | |
RE-51579 | Trosoban stan | 82 m² | Prizemlje | 2 | €292882 | Dostupno | |
RE-51669 | Trosoban stan | 75 m² | 2. | 2 | €265546 | Dostupno | |
RE-51691 | Dvosoban stan | 58 m² | 3. | 1 | €209237 | Dostupno | |
RE-51552 | Trosoban stan | 88 m² | 1. | 2 | €267020 | Dostupno | |
RE-51587 | Trosoban stan | 88 m² | 1. | 2 | €305895 | Dostupno | |
RE-51683 | Trosoban stan | 75 m² | 2. | 2 | €266953 | Dostupno | |
RE-51541 | Dvosoban stan | 53 m² | Prizemlje | 1 | €190397 | Dostupno | |
RE-51547 | Dvosoban stan | 56 m² | Prizemlje | 1 | €199482 | Dostupno | |
RE-51707 | Trosoban stan | 75 m² | 3. | 2 | €269286 | Dostupno | |
RE-51699 | Dvosoban stan | 46 m² | 3. | 1 | €176595 | Dostupno | |
RE-51675 | Trosoban stan | 75 m² | 2. | 2 | €274543 | Dostupno | |
RE-51595 | Trosoban stan | 75 m² | 1. | 2 | €263193 | Dostupno | |
RE-51605 | Dvosoban stan | 56m2 m² | 1. | 1 | €202268 | Dostupno | |
RE-51632 | Dvosoban stan | 58 m² | 2. | 1 | €206350 | Dostupno | |
RE-51631 | Dvosoban stan | 57 m² | 1. | 1 | €206350 | Dostupno |
Compare listings
Compare